MikroTik - CCR2004-1G-12S+2XS, 12 puertos SFP+ de 10Gb, 2 puertos SFP28 de 25Gb y 1 puerto Gb de gestión. Doble fuente redundante. ROSv7
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CCR2004-1G-12S+2XS |
| Arquitectura | ARM de 64 bits |
| CPU | AL32400 |
| Recuento de núcleos de CPU | 4 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1700 MHz |
| Dimensiones | 443 x 224 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS v7 |
| Tamaño de la RAM | 4 GB |
| Tamaño del almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas en 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 49 W |
| Consumo máximo de energía sin accesorios | 32 W |
| Tipo de refrigeración | 2 ventiladores |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP+ | 12 |
| Número de puertos SFP28 de 25G | 2 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |