MikroTik - CRS105-5S-FB Fiberbox 5x 1.25G Ethernet SFP cage (Mini-GBIC); DDMI RouterOS, 128 MB
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CRS105-5S-FB |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA8511 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 400 MHz |
| Dimensiones | 125 x 178 x 48 mm |
| Licencia de RouterOS | 5 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño del almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | Flash |
| MTBF | Aproximadamente 100'000 horas a 25 °C |
| Temperatura ambiente probada | -20°C a 70°C |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (coneto de CC) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 9-30 V |
| Consumo máximo de energía | 11 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP | 5 |
Otros
| detalles | |
|---|---|
| Botón de modo | SÍ |