CCR1036-12G-4S-EM-MikroTik - Cloud Core Router 36 núcleos -12 puertos gigabit, 4 puertos SFP, pantalla LCD.
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CCR1036-12G-4S-EM |
| Arquitectura | Azulejo |
| CPU | TLR4-03680 |
| Recuento de núcleos de CPU | 36 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,2 GHz |
| Dimensiones | 443 x 193 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 8 GB |
| Tamaño del almacenamiento | 1 GB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas en 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 60 W |
| Tipo de refrigeración | 2 ventiladores |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 12 |
Fibra
| Detalles | |
|---|---|
| SFP DDMI | SÍ |
| Puertos SFP | 4 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de alimentación USB | SÍ |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Número de ranuras M.2 | 1 |
Otros
| Detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la CPU | SÍ |
| Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
| Monitor de voltaje | SÍ |
| Botón de modo | SÍ |
| Beeper | SÍ |