MikroTik - CCR1072-1G-8S+
ccr1072 . 1 x Gigabit Ethernet, 8 x SFP+, LCD táctil, 72 núcleos x CPU de 1GHz, 16GB RAM
Revisa nuestro Unboxing
Este y mucho más contenido puedes encontrarlo suscribiéndote en nuestro canal Comutel Media
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | CCR1072-1G-8S+ |
| Arquitectura | Azulejo |
| CPU | TLR4-07280 |
| Recuento de núcleos de CPU | 72 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1 GHz |
| Dimensiones | 443 x 315 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 16 GB |
| Tamaño del almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas en 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20 °C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Alimentación
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 125 W |
| Tipo de refrigeración | 4 ventiladores |
Ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100/1000 | 1 |
Fibra
| detalles | |
|---|---|
| Puertos SFP+ | 8 |
Periféricos
| Detalles | |
|---|---|
| Tipo de tarjeta de memoria | microSD, 2x M.2 |
| Tarjetas de memoria | 3 |
| Puerto de consola serie | RJ45 |
| Número de puertos USB | 2 |
| Restablecimiento de alimentación USB | SÍ |
| Tipo de ranura USB | microUSB tipo AB; USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
| Ranura para tarjetas inteligentes | SÍ |
| Número de ranuras M.2 | 2 |
Otros
| detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de la CPU | SÍ |
| Monitor actual | SÍ |
| Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
| Monitor de voltaje | SÍ |
| Beeper | SÍ |