Descripción del Producto
[Colocar descripción del producto].
Datos Técnicos
- [Colocar datos técnicos del producto].
Hoja Técnica / DatasheetEspecificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código del producto | RB922UAGS-5HPacT-NM |
| Arquitectura | MIPSBE |
| CPU | QCA9557 |
| Recuento de núcleos de la CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 720 MHz |
| Dimensiones | 143x247x48 mm (PCB) |
| Licencia de RouterOS | 4 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 128 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 128 MB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200 000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40 °C a 70 °C |
Potenciando
| detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 1 (PoE-IN) |
| Consumo máximo de energía | 23 W |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 8-30 V |
Especificaciones inalámbricas
| detalles | |
|---|---|
| Velocidad de datos máxima inalámbrica de 5 GHz | 1300 Mbit/s |
| Número de cadenas inalámbricas de 5 GHz | 3 |
| Estándares inalámbricos de 5 GHz | 802.11a/n/ac |
| Modelo de chip inalámbrico de 5 GHz | QCA9880 |
| Generación inalámbrica de 5 GHz | Wi-Fi 5 |
Ethernet
| detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet de 10/100/1000 | 1 |
fibra
| detalles | |
|---|---|
| SFP DDMI | SÍ |
| Puertos SFP | 1 |
Periféricos
| detalles | |
|---|---|
| Número de ranuras SIM | 1 módem (mini SIM) |
| Ranuras MiniPCI-e | 1 |
| Número de puertos USB | 1 |
| Restablecimiento de la alimentación USB | SÍ |
| Tipo de ranura USB | USB tipo A |
| Corriente USB máxima (A) | 1 |
otros
| detalles | |
|---|---|
| Monitor de temperatura de PCB | SÍ |
| Monitor de voltaje | SÍ |
| Beeper | SÍ |