Especificaciones
| Código de producto | CCR1036-8G-2S+ |
| Arquitectura | Tile |
| CPU | TLR4-03680 |
| Recuento de núcleos de la CPU | 36 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 1,2 GHz |
| Dimensiones | 443 x 193 x 44 mm |
| Licencia de RouterOS | 6 |
| Sistema operativo | RouterOS |
| Tamaño de la RAM | 4 GB |
| Tamaño de almacenamiento | 1 GB |
| Tipo de almacenamiento | NAND |
| MTBF | Aproximadamente 200'000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -20°C a 60°C |
| Aceleración de hardware IPsec | SÍ |
Potenciando
| Número de entradas de CA | 2 |
| Rango de entrada de CA | 100-240 |
| Consumo máximo de energía | 73 W |
| Tipo de refrigeración | 2 ventiladores |
Puertos Ethernet
| Puertos 10/100/1000 Ethernet | 8 |
Fibra
| SFP DDMI | SÍ |
| Puertos SFP+ | 2 |